![]() |
(ÀÛ¼ºÀÏ : 2022³â 06¿ù 15ÀÏ) |
Á÷À§ | ¼º¸í | ¿¬·É | ÀÓ±â | ÇöÁ÷ ¹× ÁÖ¿ä °æ·Â | Ä£Á·ÀÌ»ç ¿©ºÎ |
ÀÌ»çÀå | ÇöÁ¤Åà | 73¼¼ | 2021.04.04 ~ 2025.04.03 | - (Àü) ´ë¿Ü°æÁ¦Á¤Ã¥¿¬±¸¿øÀå | X |
ÀÌ »ç | Á¶¿øÅ | 46¼¼ | 2020.10.14 ~ 2024.10.13 | - ´ëÇÑÇ×°ø ´ëÇ¥ÀÌ»ç ȸÀå | X |
ÀÌ »ç | Á¶¸í¿ì | 62¼¼ | 2019.01.23 ~ 2023.01.20 | - ÀÎÇÏ´ëÇб³ ÃÑÀå | X |
ÀÌ »ç | ÇãÈñ¿µ | 64¼¼ | 2022.03.11 ~ 2026.03.10 | - Çѱ¹Ç×°ø´ëÇб³ ÃÑÀå | X |
ÀÌ »ç | ¹Ú±âÂù | 66¼¼ | 2021.02.04 ~ 2025.02.03 | - ÀÎÇÏ´ëÇб³ ¸í¿¹±³¼ö | X |
ÀÌ »ç | ±è±¤Àç | 61¼¼ | 2021.12.21 ~ 2025.12.20 | - Æ÷Ç×°ø°ú´ëÇб³ ºÎÃÑÀå | X |
ÀÌ »ç | À¯À縸 | 59¼¼ | 2021.12.21 ~ 2025.12.20 | - ¹ý¹«¹ýÀÎ(À¯) ±¤Àå º¯È£»ç | X |
ÀÌ »ç | À¯½Â³² | 57¼¼ | 2020.07.03 ~ 2024.07.02 | - ¹ý¹«¹ýÀÎ È¿ì º¯È£»ç | X |
ÀÌ »ç | ¼¿ë¿ø | 72¼¼ | 2021.07.01 ~ 2025.06.30 | - Àü) ÇÑÁø ´ëÇ¥ÀÌ»ç | X |
ÀÌ »ç | ·ù°æÇ¥ | 57¼¼ | 2021.12.03 ~ 2025.12.02 | - ÇÑÁøÄ® ´ëÇ¥ÀÌ»ç | X |
ÀÌ »ç | À̼ö±Ù | 62¼¼ | 2020.10.14 ~ 2024.10.13 | - ¢ß´ëÇÑÇ×°ø ºÎ»çÀå | X |
ÀÌ »ç | ¹ÚÀÎä | 63¼¼ | 2020.03.18 ~ 2024.03.17 | - ´ëÇÑÇ×°ø °í¹® | X |
ÀÌ »ç | ÀÌȼ® | 65¼¼ | 2021.04.24 ~ 2025.04.23 | - Á¤¼®ÀÎÇÏÇпø »óÀÓÀÌ»ç | X |
ÀÌ »ç | ¼Å¹ü | 62¼¼ | 2022.06.15 ~ 2026.06.14 | - ÀÎÇϰø¾÷Àü¹®´ëÇÐ ÃÑÀå | X |
ÀÌ »ç | Á¶¼º¹è | 59¼¼ | 2022.06.15 ~ 2026.06.14 | - ´ëÇÑÇ×°ø Àü¹« | X |
°¨ »ç | ¹èÈ«±â | 59¼¼ | 2020.08.20 ~ 2023.08.19 | - ¼Çöȸ°è¹ýÀÎ ´ëÇ¥ | X |
°¨ »ç | À̼º±â | 44¼¼ | 2021.02.04 ~ 2024.02.03 | - ÇÑÁøÄ® ÆÄÆ®Àå | X |
Çб³¹ýÀÎ ÀÓ¿ø°ú Ä£Á·°ü°è¿¡ ÀÖ´Â ±³Á÷¿ø ÇöȲ |
Çб³¹ýÀÎ ÀÓ¿ø°ú Ä£Á·°ü°è¿¡ ÀÖ´Â ±³Á÷¿ø ÇöȲ | ±³Á÷¿ø (¼º¸í) | Çб³¹ýÀÎ ÀÓ¿ø°úÀÇ °ü°è |
- | ¡° ¾øÀ½ ¡± | - |